Gi-mount nga Flap Wheel nga adunay 6mm 6.35mm Shaft alang sa Paglimpyo
Deskripsyon sa Produkto
[Brand nga Balas nga Panapton]
Gitino o girekomendar nga Aluminum Oxide, Zirconia o Silicon Carbon sand coth.
[Aplikasyon]
Ang pagtapos, light deburring, paglimpyo o pag-andam alang sa sunod nga mga pagtambal (chromium plating, nickel plating o painting) sa gagmay o lisud maabot nga mga ibabaw sama sa internal nga mga ibabaw sa mga tubo, mga cyclinder, mga bahin nga dili regular nga porma.
[Aplikable nga Industriya]
Pagtrabaho sa mga ibabaw nga stainless steel, asero, aluminum, nonferrous nga mga metal, mga haluang metal, plastik nga mga materyales, bildo nga fiber, goma, marmol, bato, kongkreto, kahoy, panit o panit sa tagsa-tagsa nga industriyal nga lugar.
[Magamit nga Himan]
Tul-id nga Grinder.
[Bentaha]
Adunay espesyal nga katas ug taas nga gahum sa paggaling aron dali nga maabut ang polishing effect, ug aron makab-ot ang maayo kaayo nga epekto sa paggaling ug pagtapos sa degree.Ilabi na nga angay alang sa paggaling ug pagpasinaw sa concave ug convex nga nawong ug kilid.
[Espesipikasyon]
Mga sukat (mm) Diam x Gibag-on x Shank | Mga sukat (pulgada) Diam x Gibag-on x Shank | Magamit ang Grit | Max.RPM | Pagputos (mga yunit/pcs) |
20 x 10 x 6.35 | 3/4 x 3/8 x 1/4'' | P36~P1200 | 30,000 | 10 |
20 x 13 x 6.35 | 3/4 x 1/2 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20 x 15 x 6.35 | 3/4 x 5/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20 x 20 x 6.35 | 3/4 x 3/4 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20 x 25 x 6.35 | 3/4 x 1 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25 x 10 x 6.35 | 1 x 3/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25 x 13 x 6.35 | 1 x 1/2 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25 x 15 x 6.35 | 1 x 5/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25 x 20 x 6.35 | 1 x 3/4 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25 x 25 x 6.35 | 1 x 1 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30 x 15 x 6.35 | 1-3/16 x 5/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30 x 20 x 6.35 | 1-3/16 x 3/4 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30 x 25 x 6.35 | 1-3/16 x 1 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30 x 30 x 6.35 | 1-3/16 x 1-3/16 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
40 x 10 x 6.35 | 1-5/8 x 3/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 13 x 6.35 | 1-5/8 x 1/2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 15 x 6.35 | 1-5/8 x 5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 20 x 6.35 | 1-5/8 x 3/4 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 25 x 6.35 | 1-5/8 x 1 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 30 x 6.35 | 1-5/8 x 1-3/16 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 40 x 6.35 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40 x 50 x 6.35 | 1-5/8 x 2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 10 x 6.35 | 2 x 3/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 13 x 6.35 | 2 x 1/2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 15 x 6.35 | 2 x 5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 20 x 6.35 | 2 x 3/4 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 25 x 6.35 | 2 x 1 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 30 x 6.35 | 2 x 1-3/16 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 40 x 6.35 | 2 x 1-5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50 x 50 x 6.35 | 2 x 2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
60 x 13 x 6.35 | 2-1/2 x 1/2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 15 x 6.35 | 2-1/2 x 5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 20 x 6.35 | 2-1/2 x 3/4 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 25 x 6.35 | 2-1/2 x 1 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 30 x 6.35 | 2-1/2 x 1-3/16 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 40 x 6.35 | 2-1/2 x 1-5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60 x 50 x 6.35 | 2-1/2 x 2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 13 x 6.35 | 3 x 1/2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 15 x 6.35 | 3 x 5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 20 x 6.35 | 3 x 3/4 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 25 x 6.35 | 3 x 1 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 30 x 6.35 | 3 x 1-3/16 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 40 x 6.35 | 3 x 1-5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75 x 50 x 6.35 | 3 x 2 x 1/4'' | 20,000 | 10 |
NGANONG GIPILI KAMI?
1. Ang bug-os nga himan, multi-propesyonal nga mga matang sa makina giproseso sa pabrika alang sa tibuok nga proseso sa pag-order, ug ang oras sa pagpadala mas tukma.
2. Maampingong pagpili sa hilaw nga materyales, kasaligan nga kalidad sa mga produkto.
3. Ang mga tiggama naghimo ug nagbaligya nga independente, epektibo sa gasto.
4. Nagkalainlain nga mga produkto alang sa halapad nga paggamit.
5. Ang dedikado nga kalidad nga mga inspektor nagsusi sa mga kolor, gidak-on, materyales ug pagkahimo sa mga produkto nga hugot.
6. Daghang order nga adunay paborableng presyo.
7. Daghang kasinatian sa pag-eksport, pamilyar sa mga sumbanan sa produkto sa matag nasud.
Mga Termino sa Pagbayad | T/T, L/C, Western Union, D/P, D/A |
Panahon sa Pagpangulo | ≤1000 45 ka adlaw ≤3000 60 ka adlaw ≤10000 90 ka adlaw |
Mga Mode sa Transportasyon | Pinaagi sa dagat / Sa hangin |
Sampol | Anaa |
Sulti | OEM |