Elehand Metric Size Threading Nagporma og mga Taps & Die
Feature
1. Ang tanan nga pagputol sa ngipon mao ang tukma nga CNC machined ug tukma nga init nga pagtratar sa Rockwell katig-a 60 HRC alang sa labing maayo nga threading performance
2. Ang mga tapered coarse ug pino nga mga gripo ug mamatay magsugod sa pag-thread nga mas sayon ug hapsay, ug malikayan ang overthreading
3. Ang Tap and Die Set gidesinyo sa pagputol sa hilo: ang gripo gigamit sa pagproseso sa sulod nga hilo, samtang ang die para sa gawas nga hilo.
4. Hingpit sa paghimo og bag-ong mga hilo o pag-ayo sa nadaot nga mga hilo sa kadaghanang metal sama sa carbon steel, cast iron, aluminum, brass, copper ug stainless steel.
Mga Detalye
Detalye:
Elehand Tap
Elehand Mamatay
Ang mga ngipon sa taper plate hinungdanon nga mga himan alang sa mga operator sa paggama sa pagproseso sa mga hilo.Ang internal nga mga hilo sa lain-laing mga gidak-on, mga detalye ug mga porma mahimong makuha pinaagi sa pagputol sa metal ug non-metal nga mga materyales.
Lakip ang mosunod nga mga gidak-on:
TAP | |||
Gidak-on | Pitch (mm) | Gitas-on sa hilo (mm) | Kinatibuk-ang Gitas-on (mm) |
M1 | 0.25 | 5.5 | 32 |
M1.1 | 0.25 | 5.5 | 32 |
M1.2 | 0.25 | 5.5 | 32 |
M1.4 | 0.3 | 7 | 32 |
M1.6 | 0.35 | 8 | 32 |
M1.7 | 0.35 | 8 | 32 |
M1.8 | 0.35 | 8 | 32 |
M2 | 0.4 | 8 | 36 |
M2.2 | 0.45 | 9 | 36 |
M2.3 | 0.45 | 9 | 36 |
M2.5 | 0.45 | 9 | 40 |
M2.6 | 0.45 | 9 | 40 |
M3 | 0.5 | 10 | 40 |
M3.5 | 0.6 | 12 | 45 |
M4 | 0.7 | 12 | 45 |
M4.5 | 0.75 | 14 | 50 |
M5 | 0.8 | 14 | 50 |
M5.5 | 0 90 | 16 | 50 |
M6 | 1 | 16 | 50 |
M7 | 1 | 18 | 50 |
M8 | 1 25 | 22 | 56 |
M9 | 1.25 | 22 | 63 |
M10 | 1.5 | 24 | 70 |
M11 | 1.5 | 24 | 70 |
M12 | 1.75 | 29 | 75 |
M14 | 2 | 30 | 80 |
M16 | 2 | 32 | 80 |
M18 | 2.5 | 40 | 95 |
M20 | 2.5 | 40 | 95 |
M22 | 2.5 | 40 | 100 |
M24 | 3 | 50 | 110 |
M27 | 3 | 50 | 110 |
M30 | 3.5 | 56 | 125 |
M33 | 3.5 | 56 | 125 |
M36 | 4 | 63 | 150 |
M39 | 4 | 63 | 150 |
M42 | 4.5 | 63 | 150 |
M45 | 4.5 | 70 | 160 |
M48 | 5 | 75 | 180 |
M52 | 5 | 75 | 180 |
M56 | 5.5 | 85 | 200 |
M60 | 5.5 | 85 | 200 |
M64 | 6 | 90 | 220 |
M68 | 6 | 90 | 220 |
Mamatay | |
Gidak-on (Internal) | Sa gawas |
M1 x 0.25 | 16 x 5mm |
M1.1 x 0.25 | 16 x 5mm |
M1.2 x 0.25 | 16 x 5mm |
M1.4 x 0.30 | 16 x 5mm |
M1.6 x 0.35 | 16 x 5mm |
M1.7 x 0.35 | 16 x 5mm |
M1.8 x 0.35 | 16 x 5mm |
M2 x 0.40 | 16 x 5mm |
M2.2 x 0.45 | 16 x 5mm |
M2.3 x 0.45 | 16 x 5mm |
M2.5 x 0.45 | 16 x 5mm |
M2.6 x 0.45 | 16 x 5mm |
M3 x 0.50 | 20 x 5mm |
M3.5 x 0.60 | 20 x 5mm |
M4 x 0.70 | 20 x 5mm |
M4.5 x 0.75 | 20 x 7 mm |
M5 x 0.80 | 20 x 7 mm |
M5.5 x 0.90 | 20 x 7mm |
M6 x 1.00 | 20 x 7mm |
M7 x 1.00 | 25 x 9mm |
M8 x 1.25 | 25 x 9mm |
M9 x 1.25 | 25 x 9mm |
M10 x 1.50 | 30 x 11mm |
M11 x 1.50 | 30 x 11 mm |
M12 x 1.75 | 38 × 14mm |
M14 x 2.00 | 38 × 14mm |
M16 x 2.00 | 45 x 18mm |
M18 x 2.50 | 45 x 18mm |
M20 x 2.50 | 45 x 18mm |
M22 x 2.50 | 55 × 22mm |
M24 × 3.00 | 55 x 22mm |
M27 x 3.00 | 65 x 18mm |
M30 x 3.50 | 65x25mm |
M33 x 3.50 | 65 x 25mm |
M36 x 4.00 | 65 x 25mm |
M39 x 4.00 | 75 x 30mm |
M42 x 4.50 | 75 × 30mm |
M45 x 4.50 | 90 x 36mm |
M48 x 5.00 | 90 x 36mm |
M52 x 5.00 | 90 x 36mm |
M56 x 5.50 | 105 x 36mm |
M60 x 5.50 | 105 x 36mm |
M64 x 6.00 | 120 x 36mm |
M68 x 6.00 | 120 x 36mm |
Aplikasyon
Ang kini nga set gihimo gikan sa labi ka lig-on nga asero, ug giputol ang daghang mga metal nga tubo ug mga rod lakip ang carbon steel, cast iron, stainless steel, aluminum, brass, copper ug daghan pa.
NGANONG GIPILI KAMI?
1. Cost-effective-Mga Manufacturers naghimo ug nagbaligya nga independente.
2. On-time nga delivery-Fully equipment, multi-professional nga mga makina giproseso sa pabrika alang sa tibuok proseso sa order.
3. Kasaligang kalidad-Pag-amping nga pagpili sa mga hilaw nga materyales, umaabot nga pagkontrol sa kalidad, kasaligan nga kalidad sa mga produkto.
4. Pagdawat sa customization-OEM / OBM / ODM
5. Sample-Anaa.
6. Propesyonal nga R & D team-Bag-ong mga produkto naugmad kanunay.
7. Empresa nga gipanag-iya sa estado-Masaligan nga pautang ug abunda nga kapital.
Mga Termino sa Pagbayad | L/C, Western Union, D/P, D/A |
Panahon sa Pagpangulo | ≤1000 45 ka adlaw ≤3000 60 ka adlaw ≤10000 90 ka adlaw |
Mga Mode sa Transportasyon | Kakargahan sa Dagat, Kakargahan sa Hangin |
Sampol | Anaa |
Sulti | OEM |