22MM Abrasive Optical Fiber Grinding Papel Polishing Papel Polishing Sheet
Mga detalye
Abrasive nga Materyal | Diamond |
Aplikasyon | Fiber Optic Connector Polishing, Flat Lapping, Superfinishing |
Matang sa Kadugtong | PSA |
Brand | 3M™ |
Lungag sa Sentro | 1.25 ka pulgada, Walay Lungag |
Kolor nga Pamilya | Beige, Blue, Brown, Green, Orange, Pink, Purple |
Type sa Konektor | Mga Konektor sa Ceramic Fiber Optic |
Alang sa Paggamit Sa | Carbide, Ceramic, Composite, Exotic Alloy, Glass, Hardened Metal, Bato |
Micron nga Grado | 0.1 μm, 0.5 μm, 1 μm, 15 μm, 3 μm, 30 μm, 6 μm, 9 μm |
Kinatibuk-ang Diametro (Imperyal) | 12 in, 2 in, 4 in, 5 in, 6 in, 8 in |
Kinatibuk-ang Diametro (Metric) | 101.6 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 304.8 mm, 50.8 mm |
Kinatibuk-ang Lapad (Imperyal) | 12 in, 2 in, 4 in, 5 in, 6 in, 8 in |
Kinatibuk-ang Lapad (Metric) | 101.6 mm, 127 mm, 152.4 mm, 203.2 mm, 304.8 mm, 50.8 mm |
Proseso sa Pagpasinaw | Katapusan nga Paghuman, Paggaling, Pagpino, Pagporma, Lakang 1: Pagtangtang sa De-Nub/Epoxy, Lakang 1b: Anggulo sa Guntinga, Lakang 2b: Pagdalisay/Pagdugtong sa Antas (Ceramic Connector) |
Porma sa Produkto | Disc |
Serye sa Produkto | 668X |
Solusyon para sa | Access Network: FTTH/FTTB/CATV, Access Network: xDSL, Enterprise Network: POLS, Long-haul/Metro Loop Network: CO/POP |
substrate | Carbide, Ceramic, Composite, Exotic Alloy, Hardened Metal, Bato |
Gikinahanglan ang TDS | Oo |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo